Spazio acqua scuola primaria di Sirtori
CIG: | ZCB0D6D152 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Barzanò 85001820134 |
Oggetto del bando: | Spazio acqua scuola primaria di Sirtori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1482.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
Data di ultimazione: | 21/01/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1482.00 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
SSD Barznò acqua club s.r.l. | 03317430134 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SSD Barznò acqua club s.r.l. | 03317430134 - IT |