Bandi di gara – anno 2016
| Bandi di gara - 2016 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnovo dominio .gov | ZD21CA1B90 | €50 | 20/12/2016 31/12/2016 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso strumentoteca Birago | Z761C2E122 | €700.00 | 24/11/2016 30/11/2016 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine di cancelleria | ZD21C299D8 | €352.22 | 23/11/2016 30/11/2016 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine di cancelleria – scuola primaria di Barzago | Z631C1742E | €292.83 | 18/11/2016 30/11/2016 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto di manutenzione | Z791C0E60F | €2040.00 | 16/11/2016 30/11/2016 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Osnago Spazio De Andrè – 23/11 Scuola secondaria | Z6C1C0BF42 | €315.00 | 16/11/2016 30/11/2016 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Osnago Spazio De Andrè – scuola primaria Barzanò | ZD01BF8FCB | €200.00 | 11/11/2016 30/11/2016 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine materiale di pulizia – scuola secondaria | ZA01BE9E68 | €558.19 | 08/11/2016 30/11/2016 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di aggiornamento – CAT UNIONE LECCO | ZD31BF88C2 | €101.64 | 11/11/2016 11/11/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Riparazione videoproiettori | ZF41BE764C | €575.20 | 08/11/2016 30/11/2016 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto lampade per LIM | Z541BE7169 | €575.64 | 08/11/2016 30/11/2016 22 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine materiale di pulizia scuola primaria di Viganò | Z5A1BE2F60 | €304.08 | 07/11/2016 30/11/2016 23 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Osnago Spazio De Andrè | ZEA1BD1C70 | €435.00 | 02/11/2016 02/11/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto targhe pubblicitarie PON | Z681B9E51A | €227.00 | 17/10/2016 31/10/2016 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso spettacolo Ave Cesare – Osnago – 08/03/17 – Primaria Viganò | Z391B9BCFB | €112 | 17/10/2016 17/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Museo della Scienza e della Tecnica – scuola primaria | Z731B8570E | €200.00 | 01/10/2016 31/10/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Museo della Scienza e della Tecnica | Z501B85672 | €300.00 | 11/10/2016 11/10/2016 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto portatile per scuola secondaria | Z4A1B29816 | €595.00 | 13/09/2016 30/09/2016 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 20 – materiale didattico Sirtori primaria | Z191B2339E | €476.23 | 12/09/2016 19/09/2016 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Oridine n. 17 – materiale pulizia Viganò | Z031B189F3 | €438.25 | 01/09/2016 15/09/2016 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 16 – carta e buste | Z9B1B0E01E | €166.70 | 01/09/2016 15/09/2016 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 15 – Materiale facile consumo Viganò | ZDE1AFDCB4 | €358.53 | 01/08/2016 31/08/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Segreteria digitale | ZD11A841E9 | €800.00 | 01/07/2016 31/07/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assicurazione 2016/17 | Z4A1A82077 | €6120.00 | 01/07/2016 31/07/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto esecutivo reti locali 5 | Z4C1A7EA19 | €10030.50 | 01/07/2016 31/07/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANONE NUVOLA – REGISTRO ELETTRONICO | Z2B1A5D4A7 | €1000.00 | 01/06/2016 30/06/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Abbonamento a PAIS | Z6D1A56214 | €90.00 | 01/06/2016 30/06/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Arrivano i film | Z8F1A40173 | €150.00 | 01/06/2016 30/06/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto nuoto infanzia | Z691A36619 | €870.00 | 01/06/2016 30/06/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di maggio e giugno | ZC31A365D8 | €4355.00 | 01/06/2016 30/06/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visite DEMETRA Barzago e Sirtori | Z171A1417C | €211.00 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso piscina scuola dell’infanzia | ZD61A1382D | €2500.00 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso museo della scienza e della tecnica | Z4419DDA36 | €360.00 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine n. 11 – Materiale per esami | Z971A0E195 | €441.92 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di aprile | ZA719CCDC6 | €4135.45 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso grotte Toirano | Z7619C5F80 | €322.00 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto libri di testo per ECDL | Z3D19BBA20 | €285.00 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita a “Il mondo di Emma” | Z5719AE873 | €506.67 | 01/05/2016 31/05/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita Forte Montecchio | Z88199B024 | €298.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Parco della preistoria ingresso Barzanò + Sirtori | Z801974836 | €721.50 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Laboratorio parco della preistoria Sirtori, Barzanò e Viganò – Assodidattica | ZAB1974809 | €422.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Abbonamento a Dirigere la scuola | Z27195C187 | €70.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso museo egizio | ZBA1955519 | €526.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Villa Reale | Z43194B495 | €312.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso museo duomo di Monza | ZBF194AEC9 | €310.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso MATERIAVIVA – Natura e città | Z991944B52 | €120.00 | 01/04/2016 30/04/2016 29 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Spese postali | 0000000000 | €0.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di pulizia – ordine n. 9 | Z371938B35 | €790.12 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di nuoto Barzanò – piscina | Z861934842 | €1960.00 | 01/03/2016 31/05/2016 91 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di nuoto Sirtori – piscina | Z3419343CE | €1608 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Visita museo della storia antica | Z6E19308EC | €1452.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di febbraio-marzo | ZEF1930865 | €1371.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto di danza terapia | Z451918E32 | €428.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Corso di madrelingua inglese | ZC61918DAB | €6072.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale cancelleria – Ordine n. 8 | Z34191674C | €205.68 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di primo soccorso | Z8219165C5 | €165.74 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Viaggio studio | ZA71915159 | €15640.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fotocopiatrici: canone e manutenzione | Z3E19146B2 | €2472.74 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso apicoltura | ZD619138C2 | €386.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Iscrizione esame KET | ZBC19126F7 | €2262.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso Brescia Musei | ZEF18FF70A | €298.00 | 01/03/2016 31/03/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Materiale per gemellaggio – Ordine n. 6 | Z9F18D8487 | €76.02 | 01/03/2016 31/03/2015 336 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale di cancelleria – Ordine n. 5 | ZDA18BAF19 | €455.01 | 01/02/2017 28/02/2017 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Progetto madrelingua inglese | Z0218AB2BF | €6840.00 | 01/02/2016 28/02/2016 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso museo del giocattolo – Cormano – 7/03/16 | ZD718995F9 | €380.00 | 01/02/2016 28/02/2016 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto staffa videoproiettore primaria B.nò – Ordine n. 4 | Z8B186DEED | €164.30 | 01/02/2016 28/02/2016 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto materiale DA – Ordine n. 3 | Z68186D86F | €93.25 | 01/02/2016 28/02/2016 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto corso di nuoto primaria Barzanò | ZF61844D70 | €1005.00 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Iscrizione corso Italiascuola – PON | Z991839C66 | €185 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto Lampade Epson-Ordine n. 2 | ZF41837241 | €808.72 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Iscrizione corso Italiascuola – 26/01/2016 – Neoassunti | Z8D18253A6 | €110 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | procedura aperta | ||
| Rinnovo dominio sito | Z2318117CD | €50 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Viaggio studio in Inghilterra | Z5D1807FC6 | €7115.30 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso strumentoteca di Birago | Z8F17EED88 | €700 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizio di trasporto – strumentoteca di Birago | Z0717EB158 | €363.64 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ingresso in piscina – scuola primaria di Barzago | ZCB17EB03F | €1520 | 01/01/2016 31/01/2016 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di dicembre | Z9517E97E3 | €440 | 01/01/2016 17/01/2016 16 gg | procedura aperta | ||
| Acquisto carta – primaria Barzago – ord. n. 1 | Z2F17E5C0A | €265 | 02/01/2016 17/01/2016 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Sistema gestionale segreteria | ZF217CD181 | €625.00 | 28/12/2015 28/12/2015 0 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Ordine FEI MAP | ZAC14FFBE6 | €197.98 | 16/06/2015 24/06/2016 374 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Trasporto nuoto – infanzia | ZC41400CC1 | €863.64 | 09/02/2015 05/03/2016 390 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Gite mese di marzo | ZEE1400C4F | €2147.09 | 16/02/2015 04/03/2016 382 gg | affidamento in economia - cottimo fiduciario | ||
![]() |
||||||









