Descrizione
Bandi di gara - 2024 | |||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
|
---|---|---|---|---|---|
Visite di istruzione mese di aprile | B131C240EC | €3895.45 | 01/03/2024 07/03/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Attività didattica | Z7A3A33462 | €542 | 01/01/2024 12/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Abbonamento a Dirigere la scuola | B0F1385B90 | €70 | 01/01/2024 07/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di nuoto scuola primaria di Barzanò | Z4A3CB62AA | €2520 | 01/10/2023 10/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto materiale per Gemellaggio | B0954F3DFD | €210.60 | 01/02/2024 10/02/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto materiale didattico scuola primaria di Sirtori | B09EA02FCA | €1029.86 | 01/02/2024 13/02/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto Axios GOLD WEB | ZED3DFC38D | €1300 | 01/12/2023 15/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita Archeopark | Z313D3AD81 | €1003 | 01/10/2023 04/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione febbraio | B09EB5CD52 | €4060 | 01/01/2024 14/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di nuoto scuola primaria di Barzago | Z6A3CB6277 | €2000 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ingresso Museo Egizio | ZE43D08DA5 | €815 | 01/01/2024 15/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Software Amministrazione digitale | Z6B3D63C67 | €1275 | 01/01/2024 15/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Cablaggio strutturato scuola secondaria | ZF83DB69C3 | €19350 | 01/01/2023 15/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Cablaggio strutturato scuola secondaria | ZF83DB69C3 | €19350 | 01/12/2023 15/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita di istruzione Milano | zc03d60ac2 | €818.18 | 01/01/2024 15/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visite guidate Monza | ZE43D08DA5 | €555 | 01/01/2024 15/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale didattico Opera Domani | Z1A3D39E7B | €1050 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita di istruzione | Z2C3D5E2DE | €280 | 01/01/2024 15/02/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Incarico DPO | Z000000000 | €700 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto corso di nuoto scuola primaria di Barzanò | 0000000000 | €1680 | 01/10/2023 17/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione | Z2C3D5E2DE | €2500 | 01/12/2023 17/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ingressi e visita guidata alla Cappella Teodolinda e Corona ferrea | ZE43D08DA5 | €611 | 01/01/2024 17/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Monitor touch scuola primaria di Barzanò | Z5D3CB513C | €1199 | 01/01/2024 17/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale di facile consumo – scuola infanzia di Sirtori | Z583DC27FD | €213.55 | 01/01/2024 17/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Contatti
Struttura responsabile del documento