CIG: | ZF026C6C12 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Visite di istruzione |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1190 |
Data di effettivo inizio: | 15/01/2019 |
Data di ultimazione: | 15/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1190.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Crippa | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |