CIG: | Z80204832E |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Visita osservatorio di Brembate |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 275.41 |
Data di effettivo inizio: | 12/10/2017 |
Data di ultimazione: | 20/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 275.41 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Polisportiva Brembate Sopra - sez. Osservatorio | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |