CIG: | Z1C2625152 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Trasporto visite di istruzione novembre-dicembre |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1050 |
Data di effettivo inizio: | 06/12/2018 |
Data di ultimazione: | 06/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 1050.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Crippa | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |