CIG: | ZE927D8204 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Trasporto visite di istruzione |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 800 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 15/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 800.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Crippa | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |