CIG: | ZF61844D70 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Trasporto corso di nuoto primaria Barzanò |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1005.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2016 |
Data di ultimazione: | 31/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1005.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Crippa | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |