CIG: | ZD80F8C4C2 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Trasporto nuoto Infanzia |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 718.18 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2014 |
Data di ultimazione: | 06/06/2014 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Crippa | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |