CIG: | Z4C1A7EA19 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Progetto esecutivo reti locali 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10030.50 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2016 |
Data di ultimazione: | 31/07/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 9571.30 2020: 165.00 2021: 94.20 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom Italia Spa | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |