CIG: | Z94361A347 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Trasporto per corsa campestre |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 200 |
Data di effettivo inizio: | 19/04/2022 |
Data di ultimazione: | 23/04/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 200.00 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autoservizi Cattaneo | - IT |
Autoservizi Cereda | - IT |
Autoservizi Spreafico | - IT |
Cazzaniga Silvestro Autotrasporti | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |