Descrizione
Bandi di gara - 2023 | |||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
|
---|---|---|---|---|---|
Corso di nuoto scuola primaria di Barzanò | Z4A3CB62AA | €2520 | 01/10/2023 10/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto Axios GOLD WEB | ZED3DFC38D | €1300 | 01/12/2023 15/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita Archeopark | Z313D3AD81 | €1003 | 01/10/2023 04/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di nuoto scuola primaria di Barzago | Z6A3CB6277 | €2000 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Cablaggio strutturato scuola secondaria | ZF83DB69C3 | €19350 | 01/01/2023 15/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Cablaggio strutturato scuola secondaria | ZF83DB69C3 | €19350 | 01/12/2023 15/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale didattico Opera Domani | Z1A3D39E7B | €1050 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Incarico DPO | Z000000000 | €700 | 01/10/2023 15/10/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto corso di nuoto scuola primaria di Barzanò | 0000000000 | €1680 | 01/10/2023 17/01/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione | Z2C3D5E2DE | €2500 | 01/12/2023 17/12/2024 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto AVG antivirus Business edition | Z853B89D9A | €1694 | 01/06/2023 07/06/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Attività didattica progetto “Cacciarte” – scuola primaria di Barzago | Z023A64CFD | €520 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Interventi presso la scuola secondaria di Barzanò per rimappatura rete | Z713B5DD23 | €875 | 01/04/2023 07/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Progetto didattico arteorto – scuola primaria di Viganò | Z1A3831B11 | €480 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Biglietti cumulativi per funicolare Bergamo – visita di istruzione scuole primarie | Z133AE1DCE | €222.73 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visite al Castello di Malpaga – scuola secondaria | Z39386B538 | €2750 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita di istruzione al Mondo di Emma – progetto NATURANDO | Z973AFFC8E | €1088 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ingresso al parco astromico – scuola secondaria di Barzanò | ZE3385E80A | €508.81 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Ordine materiale di cancelleria per Esami di Stato | ZE53A93F5D | €125.82 | 01/04/2023 15/04/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione mese di aprile e maggio | Z503A4D2F6 | €10610 | 22/02/2023 28/02/2023 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
Abbonamento a “Dirigere la scuola” | Z223AFFD60 | €70 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Progetto Giococirco – scuola infanzia di Sirtori | Z023AD7F4A | €2640 | 01/01/2023 07/01/2023 | procedura aperta | |
Visita al castello di Gropparello | Z7738A6B56 | €813.88 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione mese di marzo | ZE43A117AD | €3400 | 16/02/2023 25/02/2023 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | |
Ingresso museo egizio | ZE139FC982 | €965 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Incarico DPO | Z643836EBE | €700 | 01/01/2023 15/01/2023 | procedura aperta | |
Materiale di facile consumo scuola primaria di Barzanò | Z843A25BD4 | €497.63 | 01/03/2023 15/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita di istruzione a Firenze – scuole primarie | ZD93A5511C | €5888 | 01/02/2023 07/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale per progetto gemellaggio – scuola primaria di Barzanò | Z123A25E70 | €113.20 | 01/03/2023 15/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Porgetto “Promuovere il comportamento pro-sociale nel gruppo classe” | 0000000000 | €1080 | 01/12/2022 10/12/2022 | procedura aperta | |
Visita guidata a Crespi d’Adda – scuola secondaria di Barzanò | ZC03A36DDD | €392 | 01/03/2023 07/03/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acqusito wifiber silver 01/03/2023 – 31/08/2023 | Z352C10735 | €420 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto gestionale di segreteria – Axios Gold | ZAB390BD66 | €875 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita di istruzione scuola primaria di Viganò | Z12384B8A1 | €190 | 01/02/2023 07/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto per progetto “Opera domani” – scuola primaria di Barzanò | Z8439B8D89 | €880 | 01/02/2023 07/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di nuoto scuola primaria di Barzanò | Z51384D174 | €3220 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di nuoto scuola primaria id Barzago | Z28384D130 | €2580 | 01/01/2023 07/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Corso di formazione RLS | ZF237FBAAA | €63 | 01/02/2023 15/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Acquisto n. 10 multilecenze software simulatore ICDL | ZC639C0E1E | €442.54 | 01/02/2023 06/02/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Visita ad azienda agricola – Chiuro | ZAD38F1856 | €510.40 | 01/01/2023 15/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto nuoto scuola primaria di Barzanò | Z5F37E856A | €1610 | 01/01/2023 15/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale di facile consumo scuola primaira di Viganò | Z4F3927071 | €299.02 | 01/01/2023 27/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Trasporto visite di istruzione mese di gennaio 2023 | Z4138B2BA9 | €970 | 01/01/2023 27/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Amministrazione Digitale 01/01/2023 31/12/2023 | ZE338756BC | €1275.00 | 01/01/2023 18/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Materiale di pulizia scuola secondaria | ZF7393785E | €2041.59 | 01/01/2023 16/01/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | |
Contatti
Struttura responsabile del documento