CIG: | Z2935E1CD7 |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Spese pubblicitarie PON Digital Board |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 478.42 |
Data di effettivo inizio: | 05/04/2022 |
Data di ultimazione: | 31/05/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 478.42 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Lasercart SAS di E. Motta e C. | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Atti Albo on line di riferimento
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |